Качественная замена цепи грм на 272 двигателе 2,5, 3,0 и 3,5 литра.
| Замена цепи ГРМ без снятия ДВС | от 6800р |
Характеристики двигателя М272
| Производство | Stuttgart-Bad Cannstatt Plant |
| Марка двигателя | M272 |
| Годы выпуска | 2004-2013 |
| Материал блока цилиндров | алюминий |
| Система питания | инжектор |
| Тип | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 86 |
| Диаметр цилиндра, мм | 92.9 |
| Степень сжатия | 10.7, 12.2, 11.7 (см. модификации) |
| Объем двигателя, куб.см | 3498 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 258/6000 272/6000 292/6400 305/6500 316/6500 (см. модификации) |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 340/2500 350/2400 365/3000 360/4900 (см. модификации) |
| Топливо | 95 |
| Экологические нормы | Евро 6 |
| Вес двигателя, кг | – |
| Расход топлива, л/100 км (для E350 W212) | |
| — город | 13.8 |
| — трасса | 7.3 |
| — смешан. | 9.7 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 800 |
| Масло в двигатель | 0W-30 |
| 0W-40 | |
| 5W-30 | |
| 5W-40 | |
| Сколько масла в двигателе, л | 8.0 |
| При замене лить, л | ~7.5 |
| Замена масла проводится, км | 10000 |
| Рабочая температура двигателя, град. | ~90 |
| Ресурс двигателя, тыс. км | — |
| по данным завода | — |
| на практике | 300+ |
| Тюнинг, л.с. | — |
| потенциал | 350+ |
| без потери ресурса | — |
автотехцентр столицы 







